マンスリーBOATRACE杯6/16~21
10R
発売締切
15:13
選抜戦
安定板使用周回短縮
Race Replay
6/2110R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.14 | 5.09 26.6 |
7.33 53.3 |
| 2 |
|
.15 | 6.13 40.1 |
5.70 40.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 5.21 27.3 |
4.35 23.5 |
|
| 4 |
|
.15 | 5.75 42.3 |
5.55 39.3 |
|
| 5 |
|
.16 | 6.09 39.8 |
6.42 42.1 |
|
| 6 |
|
.14 | 5.67 39.8 |
6.21 40.4 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 洋一 | 1'15"6 | ![]() .16逃 げ ![]() .17 ![]() .18 ![]() .40 ![]() .69 ![]() .44 |
| 2 | 3 | 伊倉 光 | 1'17"1 | |
| 3 | 2 | 山ノ内 雅人 | 1'17"2 | |
| 4 | 6 | 福田 宗平 | 1'17"9 | |
| 5 | 5 | 桑島 和宏 | ||
| 6 | 4 | 濱崎 誠 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,350円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,180円 | 5番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 300円 | 7番人気 | |
| 230円 | 2番人気 | ||
| 350円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 550円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 860円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 280円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 240円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
6m | 5cm | 28.0℃ | 27.0℃ |






