マンスリーBOATRACE杯6/16~21
6R
発売締切
13:10
一般
安定板使用周回短縮
Race Replay
6/216R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.13 40.1 |
5.70 40.0 |
|
| 2 |
|
.16 | 4.35 17.7 |
5.27 27.2 |
|
| 3 |
|
.19 | 1.46 1.4 |
1.21 0.0 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.50 48.0 |
6.47 53.3 |
|
| 5 |
|
.18 | 2.50 4.2 |
1.89 5.5 |
|
| 6 |
|
.16 | 5.21 27.3 |
4.35 23.5 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山下 大輝 | 1'15"4 | ![]() .15 ![]() .25 ![]() .21 ![]() .19まくり差し ![]() .26 ![]() .20 |
| 2 | 1 | 山ノ内 雅人 | 1'16"6 | |
| 3 | 6 | 伊倉 光 | 1'17"7 | |
| 4 | 2 | 山崎 聖司 | 1'18"8 | |
| 5 | 5 | 金子 怜央 | ||
| 6 | 3 | 宮崎 奏磨 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 690円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 270円 | 5番人気 | ||
| 360円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 310円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 200円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
6m | 5cm | 29.0℃ | 27.0℃ |






