1/20 [ 10R ] 発売締切 15:08
予選特賞
映像をみる
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 福島 勇樹 | 1'51"0 | ![]() .13逃 げ ![]() .20 ![]() .21 ![]() .15 ![]() .19 ![]() .26 |
| 2 | 6 | 本田 愛 |
1'53"0 | |
| 3 | 1 | 中村 有裕 | 1'54"4 | |
| 4 | 4 | 青木 幸太郎 | 1'55"9 | |
| 5 | 5 | 寺島 吉彦 | ||
| 6 | 3 | 渡邉 睦広 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-6-1 | 86,090円 | 85番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 6,930円 | 11番人気 |
| 2連勝単式 | 2-6 | 19,190円 | 22番人気 |
| 2連勝複式 | 2=6 | 5,830円 | 11番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=6 | 2,110円 | 11番人気 |
| 1=2 | 230円 | 3番人気 | |
| 1=6 | 2,610円 | 13番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 690円 | |
| 複勝式 | 2 | 120円 | |
| 6 | 2,020円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 13.0℃ | 7.0℃ |







本田 愛