1/20 [ 8R ] 発売締切 14:04
予選
映像をみる
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 後藤 浩 | 1'49"7 | ![]() .10 ![]() .13 ![]() .17まくり差し ![]() .18 ![]() .23 ![]() .20 |
| 2 | 1 | 清水 攻二 | 1'51"0 | |
| 3 | 4 | 秋山 直之 | 1'51"5 | |
| 4 | 6 | 一瀬 明 | 1'53"0 | |
| 5 | 2 | 加瀬 智宏 | ||
| 6 | 5 | 星野 太郎 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-1-4 | 9,010円 | 29番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 560円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 3-1 | 4,490円 | 14番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 740円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 440円 | 7番人気 |
| 3=4 | 570円 | 9番人気 | |
| 1=4 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 1,160円 | |
| 複勝式 | 3 | 370円 | |
| 1 | 160円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 12.0℃ | 7.0℃ |






