1/20 [ 2R ] 発売締切 11:04
予選
映像をみる
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 青木 幸太郎 | 1'50"3 | ![]() .05 ![]() .09 ![]() .11まくり差し ![]() .08 ![]() .08 ![]() .07 |
| 2 | 2 | 柳橋 宏紀 | 1'51"8 | |
| 3 | 1 | 池田 浩美 |
1'53"0 | |
| 4 | 5 | 下田 哲也 | 1'54"4 | |
| 5 | 6 | 平池 仁志 | ||
| 6 | 4 | 近藤 雄一郎 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 3-2-1 | 3,340円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=3 | 190円 | 1番人気 |
| 2連勝単式 | 3-2 | 1,970円 | 6番人気 |
| 2連勝複式 | 2=3 | 1,100円 | 4番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 2=3 | 210円 | 4番人気 |
| 1=3 | 130円 | 2番人気 | |
| 1=2 | 110円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 3 | 250円 | |
| 複勝式 | 3 | 150円 | |
| 2 | 160円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 9.0℃ | 6.0℃ |







池田 浩美