1/20 [ 9R ] 発売締切 14:36
予選特賞
映像をみる
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 佑実 |
1'50"8 | ![]() .21逃 げ ![]() .34 ![]() .35 ![]() .20 ![]() .23 ![]() .09 |
| 2 | 3 | 武田 光史 | 1'52"4 | |
| 3 | 4 | 為本 智也 | 1'53"6 | |
| 4 | 6 | 川上 清人 | 1'53"8 | |
| 5 | 2 | 仲道 大輔 | ||
| 6 | 5 | 池田 浩美 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-3-4 | 1,100円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=3=4 | 440円 | 2番人気 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 360円 | 1番人気 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 380円 | 2番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=3 | 100円 | 1番人気 |
| 1=4 | 200円 | 5番人気 | |
| 3=4 | 200円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 290円 | |
| 複勝式 | 1 | 290円 | |
| 3 | 120円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 12.0℃ | 7.0℃ |

原田 佑実




