着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 飯山 晃三 | 1'50"4 | ![]() .15 ![]() .16 ![]() .14 ![]() .24 ![]() .23まくり差し ![]() .46 |
2 | 2 | 堂原 洋史 | 1'52"3 | |
3 | 4 | 吉田 宗弘 | 1'53"8 | |
4 | 3 | 芝田 京介 | 1'54"5 | |
5 | 1 | 渥美 卓郎 | ||
6 | 6 | 木下 虎之輔 |
払い戻し
3連勝単式 | 5-2-4 | 15,880円 | 46番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 2=4=5 | 2,240円 | 8番人気 |
2連勝単式 | 5-2 | 6,590円 | 16番人気 |
2連勝複式 | 2=5 | 1,960円 | 8番人気 |
拡大 2連勝複式 | 2=5 | 1,080円 | 8番人気 |
4=5 | 1,580円 | 10番人気 | |
2=4 | 950円 | 6番人気 | |
単勝式 | 5 | 1,010円 | |
複勝式 | 5 | 170円 | |
2 | 160円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 20.0℃ | 21.0℃ |