着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中村 辰也 | 1'49"7 | ![]() .10 ![]() .10 ![]() .14まくり ![]() .08 ![]() .10 ![]() .22 |
2 | 4 | 石塚 裕介 | 1'51"0 | |
3 | 5 | 三好 勇人 | 1'52"7 | |
4 | 6 | 河村 了 | 1'53"3 | |
5 | 1 | 寺本 昇平 | ||
6 | 2 | 丹下 将 |
払い戻し
3連勝単式 | 3-4-5 | 6,110円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 3=4=5 | 3,450円 | 16番人気 |
2連勝単式 | 3-4 | 1,550円 | 8番人気 |
2連勝複式 | 3=4 | 1,530円 | 5番人気 |
拡大 2連勝複式 | 3=4 | 360円 | 5番人気 |
3=5 | 340円 | 4番人気 | |
4=5 | 360円 | 5番人気 | |
単勝式 | 3 | 280円 | |
複勝式 | 3 | 120円 | |
4 | 180円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 20.0℃ | 21.0℃ |