着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石塚 裕介 | 1'49"0 | ![]() .07逃 げ ![]() .13 ![]() .15 ![]() .11 ![]() .07 ![]() .08 |
2 | 3 | 和田 拓也 | 1'49"9 | |
3 | 5 | 後藤 翔之 | 1'51"3 | |
4 | 6 | 秋元 哲 | 1'51"6 | |
5 | 2 | 中島 浩哉 | ||
6 | 4 | 飯山 晃三 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-3-5 | 830円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=3=5 | 280円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-3 | 330円 | 1番人気 |
2連勝複式 | 1=3 | 150円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=3 | 110円 | 1番人気 |
1=5 | 150円 | 2番人気 | |
3=5 | 280円 | 6番人気 | |
単勝式 | 1 | 310円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
3 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 17.0℃ | 21.0℃ |