住信SBIネット銀行賞7/3~7
1R
発売締切
10:30
ツッキーレース
Race Replay
7/51R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.43 44.9 |
5.71 37.5 |
|
| 2 |
|
.20 | 4.21 20.7 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.11 16.4 |
5.80 50.0 |
|
| 4 |
|
.19 | 4.07 19.0 |
4.44 22.2 |
|
| 5 |
|
.18 | 4.96 32.6 |
5.82 50.0 |
|
| 6 |
|
.20 | 4.37 29.8 |
4.25 25.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 井上 大輔 | 1'51"4 | ![]() .22 ![]() .21 ![]() .13 ![]() .16 ![]() .09まくり ![]() .12 |
| 2 | 6 | 富永 正人 | 1'52"6 | |
| 3 | 2 | 阪本 勇介 | 1'54"2 | |
| 4 | 3 | 神里 琴音 |
1'55"4 | |
| 5 | 1 | 若林 義人 | ||
| 6 | 4 | 松本 浩貴 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 36,830円 | 42番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 8,210円 | 9番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 1,290円 | 13番人気 | |
| 560円 | 8番人気 | ||
| 1,600円 | 14番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 11,340円 | 14番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 2,750円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1,160円 | ||
| 複勝式 | 500円 | ||
| 1,680円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 31.0℃ | 31.0℃ |

神里 琴音




