住信SBIネット銀行賞7/3~7
6R
発売締切
12:56
予選
Race Replay
7/56R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 4.66 23.5 |
5.22 33.3 |
|
| 2 |
|
.20 | 4.37 29.8 |
4.25 25.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 6.33 47.4 |
5.07 33.3 |
|
| 4 |
|
.15 | 6.99 47.4 |
3.88 12.5 |
|
| 5 |
|
.21 | 1.29 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.16 | 4.76 26.5 |
3.67 11.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 椎名 豊 | 1'51"4 | ![]() .13 ![]() .14 ![]() .10 ![]() .17差 し ![]() .26 ![]() .08 |
| 2 | 3 | 西舘 健 | 1'52"5 | |
| 3 | 1 | 小川 知行 | 1'54"6 | |
| 4 | 6 | 伊倉 光 | 1'55"0 | |
| 5 | 2 | 富永 正人 | ||
| 6 | 5 | 畑田 希咲 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,870円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 770円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 190円 | 3番人気 | |
| 210円 | 4番人気 | ||
| 230円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 430円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 340円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 200円 | ||
| 420円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 33.0℃ | 31.0℃ |

畑田 希咲




