住信SBIネット銀行賞7/3~7
11R
発売締切
15:38
予選特選
Race Replay
7/511R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 4.40 26.9 |
4.36 9.0 |
|
| 2 |
|
.14 | 7.10 47.9 |
6.37 42.1 |
|
| 3 |
|
.15 | 4.50 27.3 |
4.57 30.2 |
|
| 4 |
|
.17 | 4.93 32.6 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
.16 | 6.33 47.4 |
5.07 33.3 |
|
| 6 |
|
.17 | 5.83 42.6 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本 浩輔 | 1'52"2 | ![]() .02逃 げ ![]() .05 ![]() .06 ![]() .16 ![]() .25 ![]() .16 |
| 2 | 2 | 湯川 浩司 | 1'53"6 | |
| 3 | 4 | 三馬 崇史 | 1'55"1 | |
| 4 | 5 | 西舘 健 | 1'56"3 | |
| 5 | 3 | 宮村 勇哉 | ||
| 6 | 6 | 豊田 結 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,310円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 770円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 220円 | 4番人気 | |
| 470円 | 10番人気 | ||
| 150円 | 1番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 630円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 310円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 170円 | ||
| 複勝式 | 120円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
4m | 2cm | 35.0℃ | 33.0℃ |

豊田 結




