第72回ボートレースダービー10/21~26
7R
発売締切
13:36
予選
Race Replay
10/227R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.61 44.5 |
6.89 47.8 |
|
| 2 |
|
F2 |
.12 | 6.88 45.0 |
6.74 47.3 |
| 3 |
|
.13 | 7.93 55.6 |
7.45 51.7 |
|
| 4 |
|
F1 |
.17 | 7.38 49.6 |
6.56 22.2 |
| 5 |
|
.16 | 7.16 56.8 |
8.38 75.0 |
|
| 6 |
|
.15 | 7.21 55.3 |
6.79 41.3 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三浦 永理 |
1'47"8 | ![]() .08逃 げ ![]() .16 ![]() .13 ![]() .19 ![]() .18 ![]() .20 |
| 2 | 2 | 土屋 智則 | 1'49"1 | |
| 3 | 3 | 池田 浩二 | 1'50"6 | |
| 4 | 5 | 井上 忠政 | 1'50"7 | |
| 5 | 6 | 仲谷 颯仁 | ||
| 6 | 4 | 辻 栄蔵 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,990円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 980円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 300円 | 6番人気 | |
| 130円 | 1番人気 | ||
| 210円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 540円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 760円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 200円 | ||
| 複勝式 | 150円 | ||
| 330円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北西 (向い風) |
1m | 1cm | 13.0℃ | 19.0℃ |

三浦 永理




