第72回ボートレースダービー10/21~26
8R
発売締切
14:08
予選
Race Replay
10/228R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 7.69 54.2 |
7.45 55.0 |
|
| 2 |
|
.14 | 7.29 53.4 |
7.83 65.2 |
|
| 3 |
|
F1 |
.13 | 7.13 53.2 |
7.50 54.5 |
| 4 |
|
.14 | 7.52 48.1 |
8.38 37.5 |
|
| 5 |
|
.17 | 7.21 54.2 |
9.00 60.0 |
|
| 6 |
|
F1 |
.15 | 7.58 51.5 |
8.81 80.7 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 末永 和也 | 1'47"5 | ![]() .09抜 き ![]() .11 ![]() .13 ![]() .16 ![]() .18 ![]() .20 |
| 2 | 3 | 渡辺 浩司 | 1'48"8 | |
| 3 | 4 | 桐生 順平 | 1'49"8 | |
| 4 | 2 | 岩瀬 裕亮 | 1'50"7 | |
| 5 | 6 | 白井 英治 | ||
| 6 | 5 | 笠原 亮 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,260円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 570円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 230円 | 3番人気 | |
| 140円 | 1番人気 | ||
| 510円 | 9番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 430円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 550円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 260円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北西 (向い風) |
2m | 1cm | 13.0℃ | 19.0℃ |






