第72回ボートレースダービー10/21~26
9R
発売締切
14:41
予選
Race Replay
10/229R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 7.80 60.9 |
8.39 72.2 |
|
| 2 |
|
F1 |
.13 | 7.58 58.5 |
0.00 0.0 |
| 3 |
|
.14 | 7.56 47.6 |
7.33 44.4 |
|
| 4 |
|
.17 | 7.97 71.7 |
8.45 72.7 |
|
| 5 |
|
F1 |
.14 | 7.38 61.1 |
7.82 68.1 |
| 6 |
|
.15 | 7.42 53.3 |
6.78 43.4 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 裕平 | 1'47"2 | ![]() .09逃 げ ![]() .10 ![]() .10 ![]() .15 ![]() .15 ![]() .16 |
| 2 | 2 | 藤原 啓史朗 | 1'48"6 | |
| 3 | 5 | 小池 修平 | 1'49"8 | |
| 4 | 4 | 松田 大志郎 | 1'51"5 | |
| 5 | 6 | 馬場 貴也 | ||
| 6 | 3 | 佐藤 翼 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,510円 | 13番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 520円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 340円 | 4番人気 | |
| 390円 | 7番人気 | ||
| 830円 | 12番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 940円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 520円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 330円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北西 (向い風) |
2m | 1cm | 13.0℃ | 19.0℃ |






