GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
10R
発売締切
15:21
予選
Race Replay
7/1110R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.75 42.0 |
0.00 0.0 |
|
| 2 |
|
.15 | 6.63 54.2 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.13 | 8.32 61.7 |
8.50 62.5 |
|
| 4 |
|
.14 | 6.83 38.0 |
6.44 44.4 |
|
| 5 |
|
.17 | 6.33 42.8 |
6.60 52.0 |
|
| 6 |
|
.12 | 7.63 51.5 |
7.24 64.7 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 峰 竜太 | 1'50"6 | ![]() .05 ![]() .13 ![]() .09まくり差し ![]() .10 ![]() .07 ![]() .08 |
| 2 | 1 | 中田 竜太 | 1'51"9 | |
| 3 | 5 | 金児 隆太 | 1'53"7 | |
| 4 | 6 | 上條 暢嵩 | 1'53"8 | |
| 5 | 4 | 羽野 直也 | ||
| 6 | 2 | 西島 義則 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 3,200円 | 12番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 380円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 380円 | 8番人気 | ||
| 910円 | 11番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,290円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 210円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 200円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 27.0℃ | 28.0℃ |






