GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
4R
発売締切
12:08
予選
Race Replay
7/114R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.19 | 5.22 34.5 |
3.11 11.1 |
|
| 2 |
|
.14 | 6.75 42.0 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.13 | 6.30 37.6 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.17 | 4.20 20.0 |
5.19 37.5 |
|
| 5 |
|
.13 | 8.22 60.5 |
7.91 68.1 |
|
| 6 |
|
.12 | 6.85 51.6 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 重成 一人 | 1'50"4 | ![]() .23 ![]() .14 ![]() .12差 し ![]() .06 ![]() .03 ![]() .04 |
| 2 | 4 | 立具 敬司 | 1'53"1 | |
| 3 | 5 | 池田 浩二 | 1'53"6 | |
| 4 | 6 | 村岡 賢人 | 1'54"9 | |
| 5 | 2 | 中田 竜太 | ||
| 6 | 1 | 孫崎 百世 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 13,120円 | 49番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 4,760円 | 18番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 1,020円 | 12番人気 | |
| 200円 | 3番人気 | ||
| 1,180円 | 14番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 2,510円 | 12番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 3,780円 | 13番人気 | |
| 単勝式 | 280円 | ||
| 複勝式 | 270円 | ||
| 1,060円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 26.0℃ | 28.0℃ |

孫崎 百世




