GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
9R
発売締切
14:46
予選
Race Replay
7/119R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 7.93 57.0 |
6.70 30.0 |
|
| 2 |
|
.13 | 8.22 60.5 |
7.91 68.1 |
|
| 3 |
|
.15 | 7.26 46.7 |
8.24 58.8 |
|
| 4 |
|
.14 | 7.08 46.4 |
7.83 63.8 |
|
| 5 |
|
.18 | 6.18 45.3 |
6.57 42.8 |
|
| 6 |
|
F1 |
.16 | 6.73 51.8 |
0.00 0.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 元浩 | 1'51"3 | ![]() .11逃 げ ![]() .11 ![]() .22 ![]() .20 ![]() .23 ![]() .26 |
| 2 | 4 | 長田 頼宗 | 1'52"7 | |
| 3 | 3 | 遠藤 エミ |
1'52"7 | |
| 4 | 6 | 竹田 和哉 | 1'53"8 | |
| 5 | 2 | 池田 浩二 | ||
| 6 | 5 | 向後 龍一 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,220円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 700円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 260円 | 6番人気 | |
| 190円 | 2番人気 | ||
| 200円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 570円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 870円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 200円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 27.0℃ | 28.0℃ |

遠藤 エミ




