GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
11R
発売締切
15:57
予選
Race Replay
7/1111R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.12 | 7.43 50.0 |
0.00 0.0 |
| 2 |
|
.14 | 6.48 41.3 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
.13 | 6.96 48.8 |
6.67 44.4 |
|
| 4 |
|
.13 | 6.96 45.1 |
6.67 33.3 |
|
| 5 |
|
.13 | 7.44 57.6 |
5.75 25.0 |
|
| 6 |
|
.13 | 6.30 37.6 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 深谷 知博 | 1'50"2 | ![]() .15 ![]() .13 ![]() .12まくり差し ![]() .10 ![]() .10 ![]() .18 |
| 2 | 1 | 茅原 悠紀 | 1'52"1 | |
| 3 | 4 | 中島 孝平 | 1'53"0 | |
| 4 | 6 | 重成 一人 | 1'54"2 | |
| 5 | 5 | 前田 将太 | ||
| 6 | 2 | 田村 隆信 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 3,130円 | 11番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 890円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 150円 | 1番人気 | |
| 320円 | 6番人気 | ||
| 210円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 420円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 190円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 480円 | ||
| 複勝式 | 180円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 28.0℃ | 28.0℃ |






