GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
10R
発売締切
15:21
予選
Race Replay
7/1210R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.83 38.0 |
6.44 44.4 |
|
| 2 |
|
.18 | 4.99 25.8 |
5.28 37.9 |
|
| 3 |
|
.14 | 6.88 47.7 |
7.56 64.1 |
|
| 4 |
|
.13 | 7.61 47.7 |
5.00 40.0 |
|
| 5 |
|
.13 | 7.28 51.7 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.18 | 6.18 45.3 |
6.57 42.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽野 直也 | 1'51"3 | ![]() .03逃 げ ![]() .12 ![]() .13 ![]() .11 ![]() .16 ![]() .20 |
| 2 | 3 | 豊田 健士郎 | 1'52"7 | |
| 3 | 4 | 馬場 貴也 | 1'54"1 | |
| 4 | 6 | 向後 龍一 | 1'54"7 | |
| 5 | 5 | 島村 隆幸 | ||
| 6 | 2 | 高橋 直哉 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 710円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 370円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 120円 | 2番人気 | ||
| 140円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 180円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 180円 | ||
| 複勝式 | 230円 | ||
| 210円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 25.0℃ | 27.0℃ |






