GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
3R
発売締切
11:39
予選
Race Replay
7/123R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 7.08 48.1 |
0.00 0.0 |
|
| 2 |
|
.13 | 7.01 46.6 |
6.33 33.3 |
|
| 3 |
|
.19 | 5.22 34.5 |
3.11 11.1 |
|
| 4 |
|
.18 | 4.99 25.8 |
5.28 37.9 |
|
| 5 |
|
.14 | 7.37 55.4 |
7.31 56.2 |
|
| 6 |
|
.15 | 6.63 54.2 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 白井 英治 | 1'51"3 | ![]() .08 ![]() .14 ![]() .06 ![]() .07まくり差し ![]() .10 ![]() .15 |
| 2 | 2 | 桑原 悠 | 1'52"3 | |
| 3 | 1 | 佐藤 翼 | 1'54"3 | |
| 4 | 3 | 孫崎 百世 |
1'55"5 | |
| 5 | 6 | 西島 義則 | ||
| 6 | 4 | 高橋 直哉 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,350円 | 9番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,210円 | 7番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 160円 | 3番人気 | |
| 140円 | 2番人気 | ||
| 110円 | 1番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 620円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 490円 | ||
| 複勝式 | 190円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 23.0℃ | 27.0℃ |

孫崎 百世




