GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
5R
発売締切
12:38
予選
Race Replay
7/125R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 6.33 42.8 |
6.60 52.0 |
|
| 2 |
|
.17 | 4.20 20.0 |
5.19 37.5 |
|
| 3 |
|
.13 | 8.22 60.5 |
7.91 68.1 |
|
| 4 |
|
.14 | 7.93 57.0 |
6.70 30.0 |
|
| 5 |
|
F1 |
.13 | 6.73 49.0 |
6.13 62.5 |
| 6 |
|
.12 | 6.91 52.9 |
7.06 56.2 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金児 隆太 | 1'51"4 | ![]() .17逃 げ ![]() .19 ![]() .13 ![]() .13 ![]() .17 ![]() .09 |
| 2 | 3 | 池田 浩二 | 1'52"3 | |
| 3 | 6 | 吉田 拡郎 | 1'54"1 | |
| 4 | 2 | 立具 敬司 | 1'55"6 | |
| 5 | 4 | 吉川 元浩 | ||
| 6 | 5 | 椎名 豊 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,340円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 260円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 160円 | 1番人気 | |
| 310円 | 6番人気 | ||
| 220円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 700円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 210円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 西 (向い風) |
1m | 1cm | 23.0℃ | 27.0℃ |






