GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
7R
発売締切
13:40
予選
Race Replay
7/127R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.53 49.1 |
7.20 60.0 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.50 49.5 |
5.77 42.3 |
|
| 3 |
|
.12 | 7.63 51.5 |
7.24 64.7 |
|
| 4 |
|
.17 | 4.54 27.5 |
3.60 24.0 |
|
| 5 |
|
F1 |
.12 | 7.43 50.0 |
0.00 0.0 |
| 6 |
|
.19 | 5.22 34.5 |
3.11 11.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秋元 哲 | 1'50"5 | ![]() .07逃 げ ![]() .09 ![]() .11 ![]() .17 ![]() .16 ![]() .27 |
| 2 | 3 | 上條 暢嵩 | 1'51"7 | |
| 3 | 5 | 茅原 悠紀 | 1'53"9 | |
| 4 | 2 | 金子 和之 | 1'54"7 | |
| 5 | 4 | 多田 有佑 | ||
| 6 | 6 | 孫崎 百世 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 760円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 380円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 190円 | 5番人気 | ||
| 150円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 260円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 240円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 130円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 23.0℃ | 27.0℃ |

孫崎 百世




