GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
11R
発売締切
15:56
特別選抜戦
Race Replay
7/1511R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 8.32 61.7 |
8.50 62.5 |
|
| 2 |
|
F1 |
.16 | 6.73 51.8 |
0.00 0.0 |
| 3 |
|
.13 | 7.01 46.6 |
6.33 33.3 |
|
| 4 |
|
.15 | 7.26 46.7 |
8.24 58.8 |
|
| 5 |
|
.13 | 6.96 45.1 |
6.67 33.3 |
|
| 6 |
|
.15 | 7.65 48.7 |
6.78 11.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 峰 竜太 | 1'49"5 | ![]() .07抜 き ![]() .06 ![]() .05 ![]() .08 ![]() .07 ![]() .05 |
| 2 | 3 | 桑原 悠 | 1'50"6 | |
| 3 | 2 | 竹田 和哉 | 1'52"0 | |
| 4 | 4 | 遠藤 エミ |
1'53"2 | |
| 5 | 5 | 中島 孝平 | ||
| 6 | 6 | 松井 繁 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,620円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 370円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 180円 | 2番人気 | |
| 230円 | 5番人気 | ||
| 580円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 590円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 310円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 210円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 25.0℃ | 26.0℃ |

遠藤 エミ




