GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
12R
発売締切
16:35
優勝戦
Race Replay
7/1512R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.13 | 8.16 58.1 |
4.38 0.0 |
|
| 2 |
|
.14 | 7.37 55.4 |
7.31 56.2 |
|
| 3 |
|
.14 | 6.88 47.7 |
7.56 64.1 |
|
| 4 |
|
.12 | 7.63 51.5 |
7.24 64.7 |
|
| 5 |
|
.14 | 7.16 51.7 |
5.00 16.6 |
|
| 6 |
|
.13 | 6.30 37.6 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 毒島 誠 | 1'48"4 | ![]() .04逃 げ ![]() .07 ![]() .11 ![]() .15 ![]() .15 ![]() .13 |
| 2 | 2 | 白井 英治 | 1'50"8 | |
| 3 | 5 | 池永 太 | 1'52"9 | |
| 4 | 3 | 豊田 健士郎 | 1'53"5 | |
| 5 | 6 | 重成 一人 | ||
| 6 | 4 | 上條 暢嵩 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,570円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 260円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 150円 | 1番人気 | |
| 300円 | 4番人気 | ||
| 610円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 900円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 190円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 26.0℃ | 26.0℃ |






