GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
6R
発売締切
13:09
一般戦
Race Replay
7/156R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.10 | 7.28 52.1 |
5.56 22.2 |
|
| 2 |
|
.15 | 5.18 36.3 |
6.14 50.0 |
|
| 3 |
|
.14 | 7.93 57.0 |
6.70 30.0 |
|
| 4 |
|
.13 | 6.98 43.4 |
8.63 75.0 |
|
| 5 |
|
.14 | 6.66 50.8 |
5.80 40.0 |
|
| 6 |
|
.18 | 6.18 45.3 |
6.57 42.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菊地 孝平 | 1'50"3 | ![]() .13逃 げ ![]() .28 ![]() .13 ![]() .08 ![]() .16 ![]() .18 |
| 2 | 3 | 吉川 元浩 | 1'52"1 | |
| 3 | 4 | 磯部 誠 | 1'54"7 | |
| 4 | 2 | 前川 守嗣 | 1'56"0 | |
| 5 | 6 | 向後 龍一 | ||
| 6 | 5 | 下出 卓矢 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 470円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 2番人気 | |
| 120円 | 1番人気 | ||
| 210円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 250円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 230円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 180円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 28.0℃ | 28.0℃ |






