GⅡ第6回全国ボートレース甲子園7/10~15
4R
発売締切
12:09
一般戦
Race Replay
7/154R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 7.65 48.7 |
6.78 11.1 |
|
| 2 |
|
.19 | 4.48 25.2 |
4.65 20.0 |
|
| 3 |
|
.19 | 5.22 34.5 |
3.11 11.1 |
|
| 4 |
|
.11 | 6.12 44.6 |
6.27 45.4 |
|
| 5 |
|
F1 |
.12 | 7.43 50.0 |
0.00 0.0 |
| 6 |
|
.13 | 6.69 43.3 |
8.06 68.7 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松井 繁 | 1'50"9 | ![]() .12逃 げ ![]() .07 ![]() .03 ![]() .05 ![]() .11 ![]() .20 |
| 2 | 2 | 鹿島 敏弘 | 1'52"5 | |
| 3 | 5 | 茅原 悠紀 | 1'53"5 | |
| 4 | 3 | 孫崎 百世 |
1'54"3 | |
| 5 | 6 | 石渡 鉄兵 | ||
| 6 | 4 | 中 亮太 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,640円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,470円 | 6番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 340円 | 5番人気 | |
| 150円 | 2番人気 | ||
| 520円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 880円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 1,140円 | 5番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 150円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 30.0℃ | 28.0℃ |

孫崎 百世




