津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            1R
            
        
                発売締切
                10:29
            
            ツッキーレース
					Race Replay
					
					
				11/141R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.19 | 5.86 35.6  | 
6.27 42.9  | 
|
| 2 | 
  | 
.18 | 4.96 32.9  | 
0.00 0.0  | 
|
| 3 | 
  | 
.17 | 4.72 32.5  | 
4.68 30.1  | 
|
| 4 | 
  | 
F1 | 
.17 | 5.28 35.2  | 
5.00 37.9  | 
| 5 | 
  | 
.20 | 2.21 3.8  | 
2.87 13.3  | 
|
| 6 | 
  | 
.15 | 4.91 32.1  | 
5.36 36.1  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荒川 健太 | 1'49"7 | ![]() .11逃 げ ![]() .18 ![]() .12 ![]() .18 ![]() .15 ![]() .15  | 
| 2 | 4 | 川村 正輝 | 1'51"4 | |
| 3 | 3 | 宮村 勇哉 | 1'52"7 | |
| 4 | 6 | 山本 景士郎 | 1'53"8 | |
| 5 | 5 | 澁川 夏 | ||
| 6 | 2 | 岡谷 健吾 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	2,460円 | 9番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	400円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	190円 | 2番人気 | |
| 240円 | 3番人気 | ||
| 690円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	870円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	490円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 180円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風)  | 
                1m | 1cm | 14.0℃ | 15.0℃ | 






