津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            10R
            
        
                発売締切
                14:56
            
            予選特賞
					Race Replay
					
					
				11/1410R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.15 | 5.81 37.1  | 
4.88 35.2  | 
|
| 2 | 
  | 
.19 | 5.74 35.3  | 
5.90 43.3  | 
|
| 3 | 
  | 
.16 | 5.97 40.5  | 
6.41 45.9  | 
|
| 4 | 
  | 
.19 | 5.67 36.5  | 
4.00 13.3  | 
|
| 5 | 
  | 
.16 | 4.53 29.6  | 
4.78 27.0  | 
|
| 6 | 
  | 
.00 | 1.18 0.0  | 
1.29 0.0  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本 英志 | 1'49"2 | ![]() .15逃 げ ![]() .24 ![]() .25 ![]() .30 ![]() .25 ![]() .31  | 
| 2 | 3 | 中嶋 健一郎 | 1'51"0 | |
| 3 | 2 | 深澤 達徳 | 1'51"2 | |
| 4 | 4 | 下河 誉史 | 1'53"4 | |
| 5 | 5 | 丹下 健 | ||
| 6 | 6 | 渡邊 雄斗 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	550円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	220円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	100円 | 1番人気 | |
| 120円 | 2番人気 | ||
| 170円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	160円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	220円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 120円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風)  | 
                1m | 1cm | 17.0℃ | 15.0℃ | 






