津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            12R
            
        
                発売締切
                16:10
            
            ツッキー選抜戦
					Race Replay
					
					
				11/1412R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.15 | 6.29 40.3  | 
7.21 57.5  | 
|
| 2 | 
  | 
.14 | 6.11 43.5  | 
5.82 41.1  | 
|
| 3 | 
  | 
.15 | 6.25 42.3  | 
6.20 44.4  | 
|
| 4 | 
  | 
.16 | 6.65 55.6  | 
6.65 52.1  | 
|
| 5 | 
  | 
.17 | 5.49 40.0  | 
5.70 40.7  | 
|
| 6 | 
  | 
.21 | 5.84 38.8  | 
6.83 50.0  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 福来 剛 | 1'50"4 | ![]() .05逃 げ ![]() .09 ![]() .09 ![]() .08 ![]() .11 ![]() .12  | 
| 2 | 3 | 大場 敏 | 1'55"4 | |
| 3 | 5 | 田路 朋史 | 1'59"3 | |
| 4 | 2 | 福田 宗平 | 2'00"9 | |
| 5 | 6 | 佐藤 航 | ||
| 転 | 4 | 石塚 久也 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	2,100円 | 9番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	390円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	220円 | 3番人気 | |
| 290円 | 4番人気 | ||
| 850円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	1,040円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	430円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 210円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 無風 (無 風)  | 
                0m | 0cm | 17.0℃ | 15.0℃ | 






