津PR第4戦津王者決定戦11/11~16
            9R
            
        
                発売締切
                14:24
            
            予選特賞
					Race Replay
					
					
				11/149R
					※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L  | 
								平 均 ST  | 
								全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率  | 
							|||||
| 1 | 
  | 
.14 | 6.15 43.7  | 
6.36 36.3  | 
|
| 2 | 
  | 
.13 | 6.56 46.3  | 
6.57 58.4  | 
|
| 3 | 
  | 
.17 | 6.89 49.6  | 
6.13 43.4  | 
|
| 4 | 
  | 
.20 | 4.97 27.3  | 
5.08 30.0  | 
|
| 5 | 
  | 
.17 | 4.72 32.5  | 
4.68 30.1  | 
|
| 6 | 
  | 
.00 | 0.00 0.0  | 
0.00 0.0  | 
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富永 修一 | 1'48"8 | ![]() .16逃 げ ![]() .17 ![]() .19 ![]() .18 ![]() .18 ![]() .24  | 
| 2 | 3 | 杉山 正樹 | 1'50"8 | |
| 3 | 2 | 畑田 汰一 | 1'51"6 | |
| 4 | 4 | 大谷 直弘 | 1'53"5 | |
| 5 | 5 | 宮村 勇哉 | ||
| 6 | 6 | 中村 楓 | 
払い戻し
| 3連勝 単式  | 	510円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式  | 	310円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式  | 	100円 | 1番人気 | |
| 120円 | 2番人気 | ||
| 140円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式  | 	150円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式  | 	300円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 170円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 160円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 | 
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風)  | 
                1m | 1cm | 17.0℃ | 15.0℃ | 






