住信SBIネット銀行賞7/3~7
12R
発売締切
16:15
ツッキー選抜戦
Race Replay
7/412R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 7.10 47.9 |
6.37 42.1 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.16 40.8 |
6.07 31.0 |
|
| 3 |
|
.20 | 4.37 29.8 |
4.25 25.0 |
|
| 4 |
|
.17 | 5.81 40.0 |
6.56 45.7 |
|
| 5 |
|
.17 | 5.83 42.6 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
||||
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 湯川 浩司 | 1'51"4 | ![]() .19逃 げ ![]() .22 ![]() .19 ![]() .23 ![]() .23 |
| 2 | 4 | 松尾 拓 | 1'52"4 | |
| 3 | 3 | 富永 正人 | 1'53"9 | |
| 4 | 5 | 豊田 結 |
1'54"1 | |
| 5 | 2 | 島田 賢人 | ||
| 欠 | 6 | 谷本 幸司 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,310円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 310円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 170円 | 2番人気 | |
| 200円 | 3番人気 | ||
| 610円 | 9番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 510円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 320円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 150円 | |||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 34.0℃ | 31.0℃ |

豊田 結



