住信SBIネット銀行賞7/3~7
9R
発売締切
14:30
予選特賞
Race Replay
7/49R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.19 | 4.07 19.0 |
4.44 22.2 |
|
| 2 |
|
.15 | 4.50 27.3 |
4.57 30.2 |
|
| 3 |
|
.14 | 6.43 44.9 |
5.71 37.5 |
|
| 4 |
|
F1 |
.17 | 4.52 18.2 |
4.12 18.1 |
| 5 |
|
.19 | 4.88 34.5 |
5.55 41.9 |
|
| 6 |
|
.17 | 6.31 42.6 |
5.71 40.4 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 宮村 勇哉 | 1'51"4 | ![]() .05 ![]() .03差 し ![]() .07 ![]() .11 ![]() .09 ![]() .01 |
| 2 | 3 | 若林 義人 | 1'52"5 | |
| 3 | 4 | 西村 豪洋 | 1'53"5 | |
| 4 | 1 | 松本 浩貴 | 1'54"2 | |
| 5 | 6 | 岩永 雅人 | ||
| 6 | 5 | 大橋 栄里佳 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,990円 | 9番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 570円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 170円 | 1番人気 | |
| 350円 | 6番人気 | ||
| 370円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 870円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 230円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 690円 | ||
| 複勝式 | 150円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 32.0℃ | 31.0℃ |

大橋 栄里佳




