住信SBIネット銀行賞7/3~7
6R
発売締切
12:56
予選
Race Replay
7/46R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.17 | 3.53 19.7 |
3.56 13.8 |
|
| 2 |
|
.18 | 4.55 26.3 |
4.49 24.3 |
|
| 3 |
|
.16 | 6.47 47.7 |
5.74 40.4 |
|
| 4 |
|
.18 | 5.34 36.2 |
5.00 33.3 |
|
| 5 |
|
.00 | 1.00 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.14 | 6.64 38.3 |
5.29 17.6 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤山 雅弘 | 1'55"4 | ![]() .18 ![]() .13 ![]() .11差 し ![]() .11 ![]() .20 ![]() .12 |
| 2 | 1 | 秋田 健太郎 | 1'59"1 | |
| 3 | 2 | 谷本 幸司 | 2'01"1 | |
| 4 | 5 | 堀内 亜海 |
2'02"9 | |
| 転 | 4 | 尾崎 雄二 | ||
| 落 | 6 | 西山 貴浩 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 3,670円 | 20番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,240円 | 5番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 240円 | 4番人気 | |
| 100円 | 1番人気 | ||
| 340円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 700円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 700円 | 4番人気 | |
| 単勝式 | 220円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
3m | 2cm | 31.0℃ | 31.0℃ |

堀内 亜海




