住信SBIネット銀行賞7/3~7
2R
発売締切
10:58
予選
Race Replay
7/42R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 4.50 27.3 |
4.57 30.2 |
|
| 2 |
|
.21 | 4.83 26.3 |
3.78 22.2 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.40 26.9 |
4.36 9.0 |
|
| 4 |
|
.21 | 1.29 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
.17 | 3.84 11.4 |
3.25 0.0 |
|
| 6 |
|
.00 | 1.00 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮村 勇哉 | 1'51"3 | ![]() .11逃 げ ![]() .15 ![]() .14 ![]() .16 ![]() .17 ![]() .12 |
| 2 | 3 | 山本 浩輔 | 1'53"2 | |
| 3 | 2 | 森林 太 | 1'54"5 | |
| 4 | 5 | 今泉 徹 | 1'56"1 | |
| 5 | 4 | 畑田 希咲 |
||
| 6 | 6 | 堀内 亜海 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 390円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 350円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 150円 | 3番人気 | ||
| 250円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 190円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 160円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 180円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 29.0℃ | 31.0℃ |

畑田 希咲




