住信SBIネット銀行賞7/3~7
10R
発売締切
15:03
準優勝戦
Race Replay
7/610R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.99 47.4 |
3.88 12.5 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.47 47.7 |
5.74 40.4 |
|
| 3 |
|
.17 | 4.93 32.6 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.17 | 6.23 45.9 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
.19 | 4.88 34.5 |
5.55 41.9 |
|
| 6 |
|
.20 | 4.37 29.8 |
4.25 25.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 椎名 豊 | 1'51"4 | ![]() .09逃 げ ![]() .15 ![]() .14 ![]() .23 ![]() .16 ![]() .17 |
| 2 | 2 | 藤山 雅弘 | 1'52"7 | |
| 3 | 3 | 三馬 崇史 | 1'54"4 | |
| 4 | 5 | 大橋 栄里佳 |
1'55"2 | |
| 5 | 4 | 鳥飼 眞 | ||
| 6 | 6 | 富永 正人 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 540円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 1番人気 | |
| 150円 | 3番人気 | ||
| 380円 | 7番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 260円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 210円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 210円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
2m | 1cm | 34.0℃ | 32.0℃ |

大橋 栄里佳




