住信SBIネット銀行賞7/3~7
8R
発売締切
13:57
一般
Race Replay
7/68R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.12 | 6.94 44.0 |
7.43 50.0 |
|
| 2 |
|
.15 | 4.66 23.5 |
5.22 33.3 |
|
| 3 |
|
.12 | 4.95 27.6 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.19 | 3.58 16.8 |
4.22 11.1 |
|
| 5 |
|
.21 | 1.66 1.7 |
1.00 0.0 |
|
| 6 |
|
F2 |
.16 | 5.48 34.2 |
0.00 0.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原田 幸哉 | 1'51"4 | ![]() .15逃 げ ![]() .17 ![]() .37 ![]() .23 ![]() .21 ![]() .22 |
| 2 | 3 | 向井田 直弥 | 1'54"8 | |
| 3 | 2 | 小川 知行 | 1'55"3 | |
| 4 | 6 | 峰重 侑治 | 1'56"5 | |
| 5 | 4 | 齋藤 真之 | ||
| 6 | 5 | 中村 紋夕梨 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 390円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 190円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 120円 | 2番人気 | ||
| 320円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 190円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 33.0℃ | 31.0℃ |

中村 紋夕梨




