住信SBIネット銀行賞7/3~7
11R
発売締切
15:38
準優勝戦
Race Replay
7/611R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 4.50 27.3 |
4.57 30.2 |
|
| 2 |
|
.16 | 4.76 26.5 |
3.67 11.1 |
|
| 3 |
|
.18 | 4.96 32.6 |
5.82 50.0 |
|
| 4 |
|
.17 | 5.13 34.0 |
4.73 27.2 |
|
| 5 |
|
.14 | 6.43 44.9 |
5.71 37.5 |
|
| 6 |
|
.16 | 4.40 26.9 |
4.36 9.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮村 勇哉 | 1'51"9 | ![]() .01逃 げ ![]() F.01 ![]() .06 ![]() .08 ![]() .12 ![]() .17 |
| 2 | 4 | 佐竹 友樹 | 1'52"8 | |
| 3 | 5 | 若林 義人 | 1'54"5 | |
| 4 | 6 | 山本 浩輔 | 1'54"9 | |
| 5 | 3 | 井上 大輔 | ||
| F | 2 | 伊倉 光 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,200円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 570円 | 3番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 100円 | 1番人気 | |
| 120円 | 2番人気 | ||
| 170円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 370円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 350円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 240円 | |||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
2m | 1cm | 35.0℃ | 32.0℃ |






