住信SBIネット銀行賞7/3~7
9R
発売締切
14:30
一般
Race Replay
7/69R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 6.16 40.8 |
6.07 31.0 |
|
| 2 |
|
.16 | 6.33 47.4 |
5.07 33.3 |
|
| 3 |
|
F1 |
.17 | 4.52 18.2 |
4.12 18.1 |
| 4 |
|
.21 | 4.02 18.0 |
4.13 25.0 |
|
| 5 |
|
.00 | 1.00 0.0 |
0.00 0.0 |
|
| 6 |
|
.17 | 3.53 19.7 |
3.56 13.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 西村 豪洋 | 1'52"3 | ![]() .14 ![]() .19 ![]() .08まくり差し ![]() .11 ![]() .11 ![]() .18 |
| 2 | 6 | 秋田 健太郎 | 1'54"4 | |
| 3 | 1 | 島田 賢人 | 1'55"2 | |
| 4 | 4 | 宮地 博士 | 1'56"2 | |
| 5 | 2 | 西舘 健 | ||
| 6 | 5 | 堀内 亜海 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 45,270円 | 53番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 15,630円 | 17番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 630円 | 9番人気 | |
| 100円 | 1番人気 | ||
| 200円 | 4番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,380円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 6,420円 | 14番人気 | |
| 単勝式 | 3,220円 | ||
| 複勝式 | 360円 | ||
| 950円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 33.0℃ | 32.0℃ |

堀内 亜海




