第72回ボートレースダービー10/21~26
1R
発売締切
10:36
予選
Race Replay
10/231R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 6.78 51.8 |
5.43 30.0 |
|
| 2 |
|
F1 |
.13 | 7.65 62.5 |
5.14 28.5 |
| 3 |
|
.14 | 7.36 49.6 |
7.54 58.3 |
|
| 4 |
|
.14 | 6.77 44.7 |
6.71 58.8 |
|
| 5 |
|
F1 |
.13 | 7.13 53.2 |
7.50 54.5 |
| 6 |
|
F1 |
.14 | 7.80 67.2 |
8.00 67.8 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柴田 光 | 1'47"3 | ![]() .04逃 げ ![]() .04 ![]() .07 ![]() .06 ![]() .13 ![]() .15 |
| 2 | 5 | 渡辺 浩司 | 1'49"8 | |
| 3 | 2 | 守田 俊介 | 1'51"3 | |
| 4 | 6 | 久田 敏之 | 1'52"0 | |
| 5 | 3 | 上條 暢嵩 | ||
| 6 | 4 | 前田 将太 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 6,310円 | 27番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 2,220円 | 9番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 320円 | 6番人気 | |
| 210円 | 3番人気 | ||
| 540円 | 9番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,300円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 1,540円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 210円 | ||
| 複勝式 | 140円 | ||
| 180円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
1m | 1cm | 16.0℃ | 18.0℃ |






