第72回ボートレースダービー10/21~26
6R
発売締切
13:05
予選
Race Replay
10/236R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 7.21 55.3 |
6.79 41.3 |
|
| 2 |
|
.15 | 8.07 59.2 |
6.00 33.3 |
|
| 3 |
|
.14 | 7.37 57.8 |
8.56 75.0 |
|
| 4 |
|
F1 |
.15 | 7.76 69.8 |
0.00 0.0 |
| 5 |
|
.14 | 7.52 48.1 |
8.38 37.5 |
|
| 6 |
|
F1 |
.13 | 7.65 62.5 |
5.14 28.5 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仲谷 颯仁 | 1'48"3 | ![]() .01逃 げ ![]() .04 ![]() .02 ![]() .12 ![]() .16 ![]() .14 |
| 2 | 2 | 山田 康二 | 1'49"4 | |
| 3 | 6 | 守田 俊介 | 1'51"0 | |
| 4 | 5 | 桐生 順平 | 1'52"4 | |
| 5 | 3 | 秦 英悟 | ||
| 6 | 4 | 田口 節子 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 2,750円 | 9番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 330円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 430円 | 8番人気 | ||
| 760円 | 13番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,600円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 210円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 140円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 19.0℃ | 18.0℃ |

田口 節子




