第72回ボートレースダービー10/21~26
10R
発売締切
15:16
予選
Race Replay
10/2310R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 7.56 47.6 |
7.33 44.4 |
|
| 2 |
|
F1 |
.14 | 7.80 56.1 |
7.53 41.1 |
| 3 |
|
.14 | 6.77 44.7 |
6.71 58.8 |
|
| 4 |
|
F1 |
.17 | 6.87 55.4 |
7.00 50.0 |
| 5 |
|
.17 | 6.89 56.5 |
6.15 30.7 |
|
| 6 |
|
F1 |
.16 | 6.83 52.0 |
6.11 27.7 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 翼 | 1'47"4 | ![]() .15逃 げ ![]() .18 ![]() .22 ![]() .24 ![]() .19 ![]() .19 |
| 2 | 4 | 上平 真二 | 1'49"2 | |
| 3 | 2 | 茅原 悠紀 | 1'50"8 | |
| 4 | 6 | 中田 竜太 | 1'51"7 | |
| 5 | 5 | 田中 和也 | ||
| 6 | 3 | 前田 将太 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,670円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 840円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 180円 | 2番人気 | |
| 110円 | 1番人気 | ||
| 190円 | 3番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 270円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 620円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 160円 | ||
| 630円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 22.0℃ | 18.0℃ |






