第72回ボートレースダービー10/21~26
9R
発売締切
14:41
予選
Race Replay
10/239R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.13 | 7.58 58.5 |
0.00 0.0 |
| 2 |
|
F1 |
.14 | 6.73 53.6 |
6.50 40.0 |
| 3 |
|
F1 |
.11 | 8.10 58.8 |
8.18 52.9 |
| 4 |
|
.15 | 7.39 57.5 |
6.19 31.2 |
|
| 5 |
|
.13 | 7.02 50.7 |
6.97 52.7 |
|
| 6 |
|
.15 | 6.66 45.9 |
8.04 71.1 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤原 啓史朗 | 1'47"5 | ![]() .06逃 げ ![]() .09 ![]() .07 ![]() .13 ![]() .11 ![]() .05 |
| 2 | 3 | 峰 竜太 | 1'48"2 | |
| 3 | 2 | 平田 忠則 | 1'50"3 | |
| 4 | 6 | 塩田 北斗 | 1'50"9 | |
| 5 | 5 | 萩原 秀人 | ||
| 6 | 4 | 秋元 哲 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,250円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 270円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 150円 | 1番人気 | |
| 350円 | 8番人気 | ||
| 280円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 460円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 170円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 180円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南東 (追い風) |
2m | 1cm | 21.0℃ | 18.0℃ |






