スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
1R
発売締切
10:31
ツッキーレース
Race Replay
10/291R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 6.50 46.1 |
5.14 28.5 |
|
| 2 |
|
.17 | 2.43 4.7 |
4.27 20.0 |
|
| 3 |
|
.16 | 4.40 21.0 |
4.00 22.2 |
|
| 4 |
|
.17 | 3.10 10.2 |
0.00 0.0 |
|
| 5 |
|
.20 | 4.13 19.3 |
3.78 11.1 |
|
| 6 |
|
.15 | 5.05 29.4 |
6.07 50.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三嶌 誠司 | 1'49"8 | ![]() .18逃 げ ![]() .14 ![]() .11 ![]() .21 ![]() .19 ![]() .17 |
| 2 | 3 | 岩橋 裕馬 | 1'50"7 | |
| 3 | 6 | 大崎 翔 | 1'52"2 | |
| 4 | 4 | 高橋 龍治 | 1'53"3 | |
| 5 | 2 | 小寺 拳人 | ||
| 6 | 5 | 崎 利仁 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 750円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 190円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 150円 | 1番人気 | |
| 260円 | 4番人気 | ||
| 450円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 640円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 100円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 160円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 南西 (向い風) |
2m | 1cm | 17.0℃ | 20.0℃ |






