スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
9R
発売締切
14:34
一般戦
Race Replay
10/299R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.15 | 5.28 33.3 |
5.16 34.8 |
| 2 |
|
.16 | 3.43 13.7 |
4.32 18.1 |
|
| 3 |
|
.15 | 5.05 29.4 |
6.07 50.0 |
|
| 4 |
|
.16 | 5.48 38.3 |
6.44 44.4 |
|
| 5 |
|
.18 | 4.69 28.2 |
5.20 30.0 |
|
| 6 |
|
.17 | 6.43 43.8 |
5.41 37.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石塚 裕介 | 1'49"0 | ![]() .07逃 げ ![]() .10 ![]() .07 ![]() .11 ![]() .10 ![]() .16 |
| 2 | 3 | 大崎 翔 | 1'51"8 | |
| 3 | 4 | 大平 誉史明 | 1'52"0 | |
| 4 | 6 | 松崎 祐太郎 | 1'53"6 | |
| 5 | 2 | 松浦 勝 | ||
| 6 | 5 | 大澤 大夢 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,180円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 320円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 150円 | 1番人気 | |
| 160円 | 2番人気 | ||
| 420円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 610円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 290円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 180円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 160円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 16.0℃ | 19.0℃ |






