スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
10R
発売締切
15:05
準優勝戦
Race Replay
10/2910R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.14 | 5.90 35.2 |
6.02 43.4 |
| 2 |
|
.15 | 6.65 50.4 |
6.58 46.6 |
|
| 3 |
|
.16 | 5.82 45.0 |
6.78 55.5 |
|
| 4 |
|
F1 |
.14 | 6.10 44.7 |
0.00 0.0 |
| 5 |
|
F1 |
.13 | 5.97 42.3 |
6.51 47.4 |
| 6 |
|
F1 |
.15 | 3.94 17.6 |
4.26 26.3 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石原 翼 | 1'48"6 | ![]() .01逃 げ ![]() .06 ![]() .04 ![]() .09 ![]() .09 ![]() .15 |
| 2 | 2 | 北村 征嗣 | 1'49"9 | |
| 3 | 3 | 芝田 浩治 | 1'51"6 | |
| 4 | 4 | 三好 勇人 | 1'52"8 | |
| 5 | 6 | 安藤 裕貴 | ||
| 6 | 5 | 伊藤 誠二 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 440円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 270円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 140円 | 2番人気 | |
| 190円 | 3番人気 | ||
| 250円 | 5番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 260円 | 1番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 170円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 140円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 16.0℃ | 19.0℃ |






