スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
4R
発売締切
12:01
一般戦
Race Replay
10/294R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.18 | 3.72 15.8 |
5.26 34.0 |
|
| 2 |
|
.16 | 4.76 28.9 |
6.44 44.4 |
|
| 3 |
|
.16 | 5.48 38.3 |
6.44 44.4 |
|
| 4 |
|
F1 |
.14 | 6.08 42.6 |
6.38 50.0 |
| 5 |
|
F1 |
.14 | 5.90 35.2 |
6.02 43.4 |
| 6 |
|
F1 |
.22 | 3.87 22.3 |
3.89 25.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 守成 | 1'50"3 | ![]() .16逃 げ ![]() .12 ![]() .12 ![]() .14 ![]() .13 ![]() .13 |
| 2 | 2 | 吉田 翔悟 | 1'51"4 | |
| 3 | 4 | 飯山 泰 | 1'53"2 | |
| 4 | 5 | 石原 翼 | 1'54"7 | |
| 5 | 6 | 田代 達也 | ||
| 6 | 3 | 大平 誉史明 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 3,430円 | 14番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,030円 | 5番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 270円 | 6番人気 | |
| 120円 | 1番人気 | ||
| 360円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,130円 | 8番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 430円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 460円 | ||
| 複勝式 | 310円 | ||
| 270円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 16.0℃ | 20.0℃ |






