スポーツ報知ビクトリーカップ10/25~30
6R
発売締切
13:02
一般戦
Race Replay
10/296R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.14 | 6.10 44.7 |
0.00 0.0 |
| 2 |
|
.16 | 5.82 45.0 |
6.78 55.5 |
|
| 3 |
|
.18 | 5.06 26.6 |
0.00 0.0 |
|
| 4 |
|
.20 | 4.13 19.3 |
3.78 11.1 |
|
| 5 |
|
.15 | 6.88 52.3 |
6.53 40.4 |
|
| 6 |
|
F1 |
.18 | 2.07 2.3 |
1.78 11.1 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三好 勇人 | 1'49"9 | ![]() .17逃 げ ![]() .24 ![]() .23 ![]() .25 ![]() .20 ![]() .26 |
| 2 | 2 | 芝田 浩治 | 1'51"4 | |
| 3 | 3 | 土山 卓也 | 1'52"9 | |
| 4 | 5 | 黒野 元基 | 1'53"0 | |
| 5 | 4 | 崎 利仁 | ||
| 6 | 6 | 坂本 一真 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 620円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 150円 | 2番人気 | ||
| 280円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 360円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 150円 | ||
| 複勝式 | 140円 | ||
| 230円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 無風 (無 風) |
0m | 0cm | 15.0℃ | 20.0℃ |






