第72回ボートレースダービー10/21~26
1R
発売締切
10:36
予選
Race Replay
10/211R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.69 51.1 |
6.11 42.8 |
|
| 2 |
|
.17 | 7.97 71.7 |
8.45 72.7 |
|
| 3 |
|
F1 |
.13 | 7.65 62.5 |
5.14 28.5 |
| 4 |
|
F1 |
.16 | 6.83 52.0 |
6.11 27.7 |
| 5 |
|
.14 | 6.77 44.7 |
6.71 58.8 |
|
| 6 |
|
.13 | 7.69 54.2 |
7.45 55.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 守屋 美穂 |
1'47"6 | ![]() .13逃 げ ![]() .17 ![]() .12 ![]() .13 ![]() .12 ![]() .09 |
| 2 | 3 | 守田 俊介 | 1'49"1 | |
| 3 | 6 | 末永 和也 | 1'50"6 | |
| 4 | 2 | 松田 大志郎 | 1'51"6 | |
| 5 | 4 | 中田 竜太 | ||
| 6 | 5 | 前田 将太 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,550円 | 4番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 480円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 200円 | 2番人気 | |
| 300円 | 4番人気 | ||
| 470円 | 10番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 1,020円 | 7番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 380円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 130円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 200円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 18.0℃ | 20.0℃ |

守屋 美穂




