第72回ボートレースダービー10/21~26
2R
発売締切
11:05
予選
Race Replay
10/212R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 6.66 45.9 |
8.04 71.1 |
|
| 2 |
|
.14 | 7.54 52.2 |
6.78 38.8 |
|
| 3 |
|
.14 | 6.94 41.6 |
4.86 19.0 |
|
| 4 |
|
.14 | 7.56 47.6 |
7.33 44.4 |
|
| 5 |
|
F1 |
.13 | 6.84 55.7 |
7.28 50.0 |
| 6 |
|
F1 |
.16 | 6.72 48.2 |
7.05 60.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 塩田 北斗 | 1'48"2 | ![]() .11逃 げ ![]() .14 ![]() .12 ![]() .15 ![]() .14 ![]() .13 |
| 2 | 2 | 吉田 拡郎 | 1'49"9 | |
| 3 | 4 | 佐藤 翼 | 1'51"1 | |
| 4 | 3 | 西山 貴浩 | 1'51"6 | |
| 5 | 5 | 北山 康介 | ||
| 6 | 6 | 江口 晃生 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,530円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 410円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 230円 | 2番人気 | |
| 270円 | 5番人気 | ||
| 380円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 720円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 380円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 140円 | ||
| 複勝式 | 140円 | ||
| 200円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 18.0℃ | 20.0℃ |






